Informativo diário
| Cota de 30/01/2026 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,91 |
| Dia | 0,90% |
| Mês | 12,73% |
| Ano | 12,73% |
| 12 meses | 37,69% |
| 60 meses | 249,70% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.191,09% |
| PL | 427.016.107,09 |
| PL Médio 12 Meses | 370.829.550,15 |
| Status | Fechado |
| Cota de 30/01/2026 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,32 |
| Dia | 0,90% |
| Mês | 12,42% |
| Ano | 12,42% |
| 12 meses | 36,48% |
| 60 meses | 240,65% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.131,79% |
| PL | 174.119.265,22 |
| PL Médio 12 Meses | 101.815.671,23 |
| Status | Aberto |
| Cota de 30/01/2026 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 23,74 |
| Dia | 1,01% |
| Mês | 14,23% |
| Ano | 14,23% |
| 12 meses | 39,59% |
| 60 meses | 262,41% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.274,34% |
| PL | 287.173.380,84 |
| PL Médio 12 Meses | 206.953.488,45 |
| Status | Aberto |
| Cota de 30/01/2026 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | -0,97% |
| Mês | 12,56% |
| Ano | 12,56% |
| 12 meses | 42,90% |
| 60 meses | 57,61% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 219,88% |
| Cota de 30/01/2026 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,03% |
| Mês | 0,73% |
| Ano | 0,73% |
| 12 meses | 9,57% |
| 60 meses | 69,89% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 280,42% |
| Cota de 30/01/2026 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 22,91 | 0,90% | 12,73% | 12,73% | 37,69% | 249,70% | 2.191,09% | 427.016.107,09 | 370.829.550,15 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 22,32 | 0,90% | 12,42% | 12,42% | 36,48% | 240,65% | 2.131,79% | 174.119.265,22 | 101.815.671,23 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 23,74 | 1,01% | 14,23% | 14,23% | 39,59% | 262,41% | 2.274,34% | 287.173.380,84 | 206.953.488,45 | Aberto |
Ibovespa | -0,97% | 12,56% | 12,56% | 42,90% | 57,61% | 219,88% | ||||
IPCA + 5% | 0,03% | 0,73% | 0,73% | 9,57% | 69,89% | 280,42% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.