Informativo diário
| Cota de 31/10/2025 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 19,09 |
| Dia | 1,28% |
| Mês | 1,58% |
| Ano | 22,44% |
| 12 meses | 10,01% |
| 60 meses | 253,17% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.808,82% |
| PL | 367.069.339,08 |
| PL Médio 12 Meses | 372.168.515,53 |
| Status | Fechado |
| Cota de 31/10/2025 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 18,71 |
| Dia | 1,23% |
| Mês | 1,55% |
| Ano | 22,11% |
| 12 meses | 9,62% |
| 60 meses | 246,21% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.771,19% |
| PL | 123.377.975,37 |
| PL Médio 12 Meses | 81.992.020,46 |
| Status | Aberto |
| Cota de 31/10/2025 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 19,52 |
| Dia | 1,28% |
| Mês | 1,60% |
| Ano | 22,51% |
| 12 meses | 10,03% |
| 60 meses | 261,12% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.851,79% |
| PL | 211.177.813,48 |
| PL Médio 12 Meses | 190.913.830,34 |
| Status | Aberto |
| Cota de 31/10/2025 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 0,51% |
| Mês | 2,26% |
| Ano | 24,32% |
| 12 meses | 15,29% |
| 60 meses | 59,17% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 163,75% |
| Cota de 31/10/2025 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,03% |
| Mês | 0,77% |
| Ano | 8,33% |
| 12 meses | 10,17% |
| 60 meses | 73,41% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 273,31% |
| Cota de 31/10/2025 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 19,09 | 1,28% | 1,58% | 22,44% | 10,01% | 253,17% | 1.808,82% | 367.069.339,08 | 372.168.515,53 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 18,71 | 1,23% | 1,55% | 22,11% | 9,62% | 246,21% | 1.771,19% | 123.377.975,37 | 81.992.020,46 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 19,52 | 1,28% | 1,60% | 22,51% | 10,03% | 261,12% | 1.851,79% | 211.177.813,48 | 190.913.830,34 | Aberto |
Ibovespa | 0,51% | 2,26% | 24,32% | 15,29% | 59,17% | 163,75% | ||||
IPCA + 5% | 0,03% | 0,77% | 8,33% | 10,17% | 73,41% | 273,31% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.