Informativo diário
| Cota de 09/03/2026 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,05 |
| Dia | 0,20% |
| Mês | -5,08% |
| Ano | 8,48% |
| 12 meses | 35,22% |
| 60 meses | 207,22% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.104,63% |
| PL | 395.368.571,98 |
| PL Médio 12 Meses | 376.924.826,57 |
| Status | Fechado |
| Cota de 09/03/2026 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 21,44 |
| Dia | 0,21% |
| Mês | -5,24% |
| Ano | 8,00% |
| 12 meses | 33,83% |
| 60 meses | 198,77% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.044,03% |
| PL | 127.302.034,90 |
| PL Médio 12 Meses | 111.620.231,95 |
| Status | Aberto |
| Cota de 09/03/2026 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,65 |
| Dia | 0,23% |
| Mês | -6,04% |
| Ano | 8,97% |
| 12 meses | 35,94% |
| 60 meses | 215,63% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.164,99% |
| PL | 239.841.798,62 |
| PL Médio 12 Meses | 216.969.445,52 |
| Status | Aberto |
| Cota de 09/03/2026 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 0,86% |
| Mês | -4,17% |
| Ano | 12,28% |
| 12 meses | 44,69% |
| 60 meses | 62,50% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 219,09% |
| Cota de 09/03/2026 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,05% |
| Mês | 0,33% |
| Ano | 1,83% |
| 12 meses | 9,22% |
| 60 meses | 69,56% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 284,59% |
| Cota de 09/03/2026 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 22,05 | 0,20% | -5,08% | 8,48% | 35,22% | 207,22% | 2.104,63% | 395.368.571,98 | 376.924.826,57 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 21,44 | 0,21% | -5,24% | 8,00% | 33,83% | 198,77% | 2.044,03% | 127.302.034,90 | 111.620.231,95 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 22,65 | 0,23% | -6,04% | 8,97% | 35,94% | 215,63% | 2.164,99% | 239.841.798,62 | 216.969.445,52 | Aberto |
Ibovespa | 0,86% | -4,17% | 12,28% | 44,69% | 62,50% | 219,09% | ||||
IPCA + 5% | 0,05% | 0,33% | 1,83% | 9,22% | 69,56% | 284,59% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.