Informativo diário
| Cota de 23/02/2026 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 23,05 |
| Dia | -0,52% |
| Mês | 0,62% |
| Ano | 13,43% |
| 12 meses | 38,49% |
| 60 meses | 228,67% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.205,30% |
| PL | 418.365.015,60 |
| PL Médio 12 Meses | 374.296.485,93 |
| Status | Fechado |
| Cota de 23/02/2026 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,46 |
| Dia | -0,52% |
| Mês | 0,62% |
| Ano | 13,12% |
| 12 meses | 37,28% |
| 60 meses | 220,16% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.145,65% |
| PL | 176.712.209,74 |
| PL Médio 12 Meses | 108.018.169,43 |
| Status | Aberto |
| Cota de 23/02/2026 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 23,90 |
| Dia | -0,62% |
| Mês | 0,67% |
| Ano | 15,00% |
| 12 meses | 40,49% |
| 60 meses | 240,78% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.290,25% |
| PL | 291.542.707,43 |
| PL Médio 12 Meses | 212.901.583,06 |
| Status | Aberto |
| Cota de 23/02/2026 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | -0,88% |
| Mês | 4,13% |
| Ano | 17,21% |
| 12 meses | 48,55% |
| 60 meses | 63,90% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 233,09% |
| Cota de 23/02/2026 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,04% |
| Mês | 0,51% |
| Ano | 1,25% |
| 12 meses | 9,39% |
| 60 meses | 69,67% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 282,37% |
| Cota de 23/02/2026 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 23,05 | -0,52% | 0,62% | 13,43% | 38,49% | 228,67% | 2.205,30% | 418.365.015,60 | 374.296.485,93 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 22,46 | -0,52% | 0,62% | 13,12% | 37,28% | 220,16% | 2.145,65% | 176.712.209,74 | 108.018.169,43 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 23,90 | -0,62% | 0,67% | 15,00% | 40,49% | 240,78% | 2.290,25% | 291.542.707,43 | 212.901.583,06 | Aberto |
Ibovespa | -0,88% | 4,13% | 17,21% | 48,55% | 63,90% | 233,09% | ||||
IPCA + 5% | 0,04% | 0,51% | 1,25% | 9,39% | 69,67% | 282,37% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.