Informativo diário
| Cota de 06/02/2026 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,65 |
| Dia | 0,54% |
| Mês | -1,13% |
| Ano | 11,46% |
| 12 meses | 38,80% |
| 60 meses | 230,38% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.165,15% |
| PL | 421.415.303,13 |
| PL Médio 12 Meses | 372.026.612,10 |
| Status | Fechado |
| Cota de 06/02/2026 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,06 |
| Dia | 0,55% |
| Mês | -1,14% |
| Ano | 11,14% |
| 12 meses | 37,58% |
| 60 meses | 221,82% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.106,43% |
| PL | 174.187.285,17 |
| PL Médio 12 Meses | 104.010.270,42 |
| Status | Aberto |
| Cota de 06/02/2026 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 23,43 |
| Dia | 0,64% |
| Mês | -1,33% |
| Ano | 12,71% |
| 12 meses | 40,45% |
| 60 meses | 241,70% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.242,75% |
| PL | 284.431.113,90 |
| PL Médio 12 Meses | 209.017.702,44 |
| Status | Aberto |
| Cota de 06/02/2026 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 0,45% |
| Mês | 0,87% |
| Ano | 13,54% |
| 12 meses | 44,94% |
| 60 meses | 52,15% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 222,68% |
| Cota de 06/02/2026 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,03% |
| Mês | 0,17% |
| Ano | 0,90% |
| 12 meses | 9,62% |
| 60 meses | 69,91% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 281,07% |
| Cota de 06/02/2026 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 22,65 | 0,54% | -1,13% | 11,46% | 38,80% | 230,38% | 2.165,15% | 421.415.303,13 | 372.026.612,10 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 22,06 | 0,55% | -1,14% | 11,14% | 37,58% | 221,82% | 2.106,43% | 174.187.285,17 | 104.010.270,42 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 23,43 | 0,64% | -1,33% | 12,71% | 40,45% | 241,70% | 2.242,75% | 284.431.113,90 | 209.017.702,44 | Aberto |
Ibovespa | 0,45% | 0,87% | 13,54% | 44,94% | 52,15% | 222,68% | ||||
IPCA + 5% | 0,03% | 0,17% | 0,90% | 9,62% | 69,91% | 281,07% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.