Informativo diário
| Cota de 06/03/2026 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,00 |
| Dia | -1,40% |
| Mês | -5,27% |
| Ano | 8,26% |
| 12 meses | 37,59% |
| 60 meses | 200,17% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.100,12% |
| PL | 396.244.699,06 |
| PL Médio 12 Meses | 376.731.012,06 |
| Status | Fechado |
| Cota de 06/03/2026 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 21,40 |
| Dia | -1,42% |
| Mês | -5,43% |
| Ano | 7,77% |
| 12 meses | 36,17% |
| 60 meses | 191,91% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.039,59% |
| PL | 127.097.230,92 |
| PL Médio 12 Meses | 111.369.634,63 |
| Status | Aberto |
| Cota de 06/03/2026 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,60 |
| Dia | -1,67% |
| Mês | -6,26% |
| Ano | 8,72% |
| 12 meses | 38,29% |
| 60 meses | 208,30% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.159,75% |
| PL | 239.283.626,20 |
| PL Médio 12 Meses | 216.731.505,51 |
| Status | Aberto |
| Cota de 06/03/2026 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | -0,61% |
| Mês | -4,99% |
| Ano | 11,32% |
| 12 meses | 45,40% |
| 60 meses | 55,70% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 216,36% |
| Cota de 06/03/2026 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,05% |
| Mês | 0,27% |
| Ano | 1,78% |
| 12 meses | 9,26% |
| 60 meses | 69,69% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 284,38% |
| Cota de 06/03/2026 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 22,00 | -1,40% | -5,27% | 8,26% | 37,59% | 200,17% | 2.100,12% | 396.244.699,06 | 376.731.012,06 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 21,40 | -1,42% | -5,43% | 7,77% | 36,17% | 191,91% | 2.039,59% | 127.097.230,92 | 111.369.634,63 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 22,60 | -1,67% | -6,26% | 8,72% | 38,29% | 208,30% | 2.159,75% | 239.283.626,20 | 216.731.505,51 | Aberto |
Ibovespa | -0,61% | -4,99% | 11,32% | 45,40% | 55,70% | 216,36% | ||||
IPCA + 5% | 0,05% | 0,27% | 1,78% | 9,26% | 69,69% | 284,38% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.