Informativo diário
| Cota de 20/02/2026 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 23,17 |
| Dia | 1,15% |
| Mês | 1,15% |
| Ano | 14,02% |
| 12 meses | 38,81% |
| 60 meses | 228,22% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.217,34% |
| PL | 420.767.656,93 |
| PL Médio 12 Meses | 374.063.836,11 |
| Status | Fechado |
| Cota de 20/02/2026 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,57 |
| Dia | 1,15% |
| Mês | 1,15% |
| Ano | 13,71% |
| 12 meses | 37,61% |
| 60 meses | 219,73% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.157,41% |
| PL | 177.689.763,15 |
| PL Médio 12 Meses | 107.574.452,13 |
| Status | Aberto |
| Cota de 20/02/2026 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 24,05 |
| Dia | 1,35% |
| Mês | 1,30% |
| Ano | 15,72% |
| 12 meses | 40,95% |
| 60 meses | 240,66% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.305,16% |
| PL | 293.557.252,64 |
| PL Médio 12 Meses | 212.471.482,86 |
| Status | Aberto |
| Cota de 20/02/2026 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 1,06% |
| Mês | 5,06% |
| Ano | 18,25% |
| 12 meses | 49,32% |
| 60 meses | 60,88% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 236,06% |
| Cota de 20/02/2026 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,04% |
| Mês | 0,47% |
| Ano | 1,20% |
| 12 meses | 9,44% |
| 60 meses | 69,81% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 282,20% |
| Cota de 20/02/2026 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 23,17 | 1,15% | 1,15% | 14,02% | 38,81% | 228,22% | 2.217,34% | 420.767.656,93 | 374.063.836,11 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 22,57 | 1,15% | 1,15% | 13,71% | 37,61% | 219,73% | 2.157,41% | 177.689.763,15 | 107.574.452,13 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 24,05 | 1,35% | 1,30% | 15,72% | 40,95% | 240,66% | 2.305,16% | 293.557.252,64 | 212.471.482,86 | Aberto |
Ibovespa | 1,06% | 5,06% | 18,25% | 49,32% | 60,88% | 236,06% | ||||
IPCA + 5% | 0,04% | 0,47% | 1,20% | 9,44% | 69,81% | 282,20% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.