Informativo diário
| Cota de 12/02/2026 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,97 |
| Dia | -1,40% |
| Mês | 0,25% |
| Ano | 13,01% |
| 12 meses | 42,24% |
| 60 meses | 234,48% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.196,77% |
| PL | 427.176.565,75 |
| PL Médio 12 Meses | 373.173.089,47 |
| Status | Fechado |
| Cota de 12/02/2026 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,37 |
| Dia | -1,40% |
| Mês | 0,25% |
| Ano | 12,69% |
| 12 meses | 41,00% |
| 60 meses | 225,81% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.137,28% |
| PL | 177.040.528,11 |
| PL Médio 12 Meses | 105.818.419,83 |
| Status | Aberto |
| Cota de 12/02/2026 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 23,81 |
| Dia | -1,65% |
| Mês | 0,27% |
| Ano | 14,54% |
| 12 meses | 44,26% |
| 60 meses | 246,70% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.280,86% |
| PL | 290.389.033,52 |
| PL Médio 12 Meses | 210.794.435,42 |
| Status | Aberto |
| Cota de 12/02/2026 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | -1,02% |
| Mês | 3,53% |
| Ano | 16,53% |
| 12 meses | 50,96% |
| 60 meses | 57,22% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 231,17% |
| Cota de 12/02/2026 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,03% |
| Mês | 0,31% |
| Ano | 1,04% |
| 12 meses | 9,65% |
| 60 meses | 69,88% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 281,60% |
| Cota de 12/02/2026 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 22,97 | -1,40% | 0,25% | 13,01% | 42,24% | 234,48% | 2.196,77% | 427.176.565,75 | 373.173.089,47 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 22,37 | -1,40% | 0,25% | 12,69% | 41,00% | 225,81% | 2.137,28% | 177.040.528,11 | 105.818.419,83 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 23,81 | -1,65% | 0,27% | 14,54% | 44,26% | 246,70% | 2.280,86% | 290.389.033,52 | 210.794.435,42 | Aberto |
Ibovespa | -1,02% | 3,53% | 16,53% | 50,96% | 57,22% | 231,17% | ||||
IPCA + 5% | 0,03% | 0,31% | 1,04% | 9,65% | 69,88% | 281,60% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.