Informativo diário
| Cota de 02/02/2026 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,92 |
| Dia | 0,03% |
| Mês | 0,03% |
| Ano | 12,77% |
| 12 meses | 38,84% |
| 60 meses | 238,75% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.191,84% |
| PL | 427.041.389,29 |
| PL Médio 12 Meses | 371.063.648,09 |
| Status | Fechado |
| Cota de 02/02/2026 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,33 |
| Dia | 0,03% |
| Mês | 0,03% |
| Ano | 12,45% |
| 12 meses | 37,62% |
| 60 meses | 229,99% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.132,52% |
| PL | 174.153.768,34 |
| PL Médio 12 Meses | 102.254.961,14 |
| Status | Aberto |
| Cota de 02/02/2026 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 23,76 |
| Dia | 0,05% |
| Mês | 0,05% |
| Ano | 14,29% |
| 12 meses | 40,78% |
| 60 meses | 251,13% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.275,55% |
| PL | 287.393.121,63 |
| PL Médio 12 Meses | 207.368.206,26 |
| Status | Aberto |
| Cota de 02/02/2026 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 0,79% |
| Mês | 0,79% |
| Ano | 13,45% |
| 12 meses | 44,92% |
| 60 meses | 54,60% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 222,40% |
| Cota de 02/02/2026 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,03% |
| Mês | 0,03% |
| Ano | 0,77% |
| 12 meses | 9,58% |
| 60 meses | 69,84% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 280,55% |
| Cota de 02/02/2026 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 22,92 | 0,03% | 0,03% | 12,77% | 38,84% | 238,75% | 2.191,84% | 427.041.389,29 | 371.063.648,09 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 22,33 | 0,03% | 0,03% | 12,45% | 37,62% | 229,99% | 2.132,52% | 174.153.768,34 | 102.254.961,14 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 23,76 | 0,05% | 0,05% | 14,29% | 40,78% | 251,13% | 2.275,55% | 287.393.121,63 | 207.368.206,26 | Aberto |
Ibovespa | 0,79% | 0,79% | 13,45% | 44,92% | 54,60% | 222,40% | ||||
IPCA + 5% | 0,03% | 0,03% | 0,77% | 9,58% | 69,84% | 280,55% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.