Informativo diário
| Cota de 22/01/2026 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,32 |
| Dia | 2,32% |
| Mês | 9,82% |
| Ano | 9,82% |
| 12 meses | 39,99% |
| 60 meses | 229,75% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.131,92% |
| PL | 416.102.824,48 |
| PL Médio 12 Meses | 369.296.564,65 |
| Status | Fechado |
| Cota de 22/01/2026 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 21,74 |
| Dia | 2,32% |
| Mês | 9,51% |
| Ano | 9,51% |
| 12 meses | 38,73% |
| 60 meses | 221,21% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.074,14% |
| PL | 165.671.862,67 |
| PL Médio 12 Meses | 99.192.597,44 |
| Status | Aberto |
| Cota de 22/01/2026 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 23,04 |
| Dia | 2,70% |
| Mês | 10,83% |
| Ano | 10,83% |
| 12 meses | 41,35% |
| 60 meses | 240,34% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.203,61% |
| PL | 277.052.987,87 |
| PL Médio 12 Meses | 204.433.953,44 |
| Status | Aberto |
| Cota de 22/01/2026 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 2,20% |
| Mês | 8,98% |
| Ano | 8,98% |
| 12 meses | 42,79% |
| 60 meses | 49,59% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 209,70% |
| Cota de 22/01/2026 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,04% |
| Mês | 0,53% |
| Ano | 0,53% |
| 12 meses | 9,53% |
| 60 meses | 69,82% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 279,66% |
| Cota de 22/01/2026 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 22,32 | 2,32% | 9,82% | 9,82% | 39,99% | 229,75% | 2.131,92% | 416.102.824,48 | 369.296.564,65 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 21,74 | 2,32% | 9,51% | 9,51% | 38,73% | 221,21% | 2.074,14% | 165.671.862,67 | 99.192.597,44 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 23,04 | 2,70% | 10,83% | 10,83% | 41,35% | 240,34% | 2.203,61% | 277.052.987,87 | 204.433.953,44 | Aberto |
Ibovespa | 2,20% | 8,98% | 8,98% | 42,79% | 49,59% | 209,70% | ||||
IPCA + 5% | 0,04% | 0,53% | 0,53% | 9,53% | 69,82% | 279,66% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.