Informativo diário
| Cota de 06/11/2025 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 19,15 |
| Dia | -1,19% |
| Mês | 0,32% |
| Ano | 22,82% |
| 12 meses | 7,39% |
| 60 meses | 239,67% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.814,88% |
| PL | 365.829.174,69 |
| PL Médio 12 Meses | 371.193.136,10 |
| Status | Fechado |
| Cota de 06/11/2025 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 18,77 |
| Dia | -1,14% |
| Mês | 0,31% |
| Ano | 22,48% |
| 12 meses | 7,03% |
| 60 meses | 232,93% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.776,91% |
| PL | 125.338.998,90 |
| PL Médio 12 Meses | 82.988.060,33 |
| Status | Aberto |
| Cota de 06/11/2025 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 19,58 |
| Dia | -1,20% |
| Mês | 0,32% |
| Ano | 22,90% |
| 12 meses | 7,85% |
| 60 meses | 247,33% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.858,06% |
| PL | 211.372.125,16 |
| PL Médio 12 Meses | 191.284.431,94 |
| Status | Aberto |
| Cota de 06/11/2025 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 0,03% |
| Mês | 2,54% |
| Ano | 27,48% |
| 12 meses | 17,64% |
| 60 meses | 51,93% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 170,45% |
| Cota de 06/11/2025 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,03% |
| Mês | 0,10% |
| Ano | 8,44% |
| 12 meses | 10,10% |
| 60 meses | 73,16% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 273,70% |
| Cota de 06/11/2025 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 19,15 | -1,19% | 0,32% | 22,82% | 7,39% | 239,67% | 1.814,88% | 365.829.174,69 | 371.193.136,10 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 18,77 | -1,14% | 0,31% | 22,48% | 7,03% | 232,93% | 1.776,91% | 125.338.998,90 | 82.988.060,33 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 19,58 | -1,20% | 0,32% | 22,90% | 7,85% | 247,33% | 1.858,06% | 211.372.125,16 | 191.284.431,94 | Aberto |
Ibovespa | 0,03% | 2,54% | 27,48% | 17,64% | 51,93% | 170,45% | ||||
IPCA + 5% | 0,03% | 0,10% | 8,44% | 10,10% | 73,16% | 273,70% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.