Informativo diário
| Cota de 21/01/2026 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 21,81 |
| Dia | 3,25% |
| Mês | 7,33% |
| Ano | 7,33% |
| 12 meses | 39,56% |
| 60 meses | 220,65% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.081,35% |
| PL | 406.673.382,59 |
| PL Médio 12 Meses | 369.059.355,89 |
| Status | Fechado |
| Cota de 21/01/2026 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 21,25 |
| Dia | 3,25% |
| Mês | 7,03% |
| Ano | 7,03% |
| 12 meses | 38,30% |
| 60 meses | 212,34% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.024,82% |
| PL | 161.840.742,00 |
| PL Médio 12 Meses | 98.775.620,28 |
| Status | Aberto |
| Cota de 21/01/2026 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,43 |
| Dia | 3,76% |
| Mês | 7,92% |
| Ano | 7,92% |
| 12 meses | 40,41% |
| 60 meses | 229,72% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.143,05% |
| PL | 269.769.511,30 |
| PL Médio 12 Meses | 204.034.433,83 |
| Status | Aberto |
| Cota de 21/01/2026 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 3,33% |
| Mês | 6,64% |
| Ano | 6,64% |
| 12 meses | 39,31% |
| 60 meses | 45,20% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 203,04% |
| Cota de 21/01/2026 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,04% |
| Mês | 0,49% |
| Ano | 0,49% |
| 12 meses | 9,52% |
| 60 meses | 69,82% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 279,53% |
| Cota de 21/01/2026 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 21,81 | 3,25% | 7,33% | 7,33% | 39,56% | 220,65% | 2.081,35% | 406.673.382,59 | 369.059.355,89 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 21,25 | 3,25% | 7,03% | 7,03% | 38,30% | 212,34% | 2.024,82% | 161.840.742,00 | 98.775.620,28 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 22,43 | 3,76% | 7,92% | 7,92% | 40,41% | 229,72% | 2.143,05% | 269.769.511,30 | 204.034.433,83 | Aberto |
Ibovespa | 3,33% | 6,64% | 6,64% | 39,31% | 45,20% | 203,04% | ||||
IPCA + 5% | 0,04% | 0,49% | 0,49% | 9,52% | 69,82% | 279,53% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.